英国の訴訟コストは、どのような弁護士の執務体制を前提としているか。また、それは、逆に訴訟コストにどのように反映しているか、ここでは、ソリシター事務所の構造を見ていくことにする。なお、以下のデータは、"Ivanhoe
Guide to the Legal Profession" edited by Denise Andrews(Charles Letts &co,1993)による。
2 基本構造
size of firm < by No of Principals> | No of firms | No of pricipals | Assistant solicitos | Other fee-eaners | Other staff | Total staff |
1 | 3,064 | 3,064 | 946 | 2,056 | 8,515 | 14,581 |
2〜4 | 3,503 | 9,239 | 2,952 | 5,919 | 27,024 | 45,134 |
5〜10 | 1,140 | 7,625 | 3,228 | 5,823 | 25,381 | 42,057 |
11+ | 406 | 9,540 | 9,739 | 9,557 | 37,587 | 66,423 |
total | 8,113 | 29,468 | 16,865 | 23,355 | 98,507 |
なお、1事務所あたり平均の人数を示すと以下のようになる。
size of firm < by No of Principals> | No of pricipals | Assistant solicitos | Other fee-eaners | Other staff | Total staff |
1 | 1 | 0.3 | 0.7 | 2.8 | 4.8 |
2〜4 | 2.6 | 0.8 | 1.7 | 7.7 | 12.9 |
5〜10 | 6.7 | 2.8 | 5.1 | 22.3 | 36.9 |
11+ | 23.5 | 24 | 23.5 | 92.6 | 163.6 |
total | 3.6 | 2.1 | 2.9 | 12.1 | 20.7 |
この表を見ると、弁護士一人の事務所も全体の3分の1ほどであり、10人以上の事務所は、非常に少ないことがわかる。また、規模が大きくなれば、プンシパルとアシスタント・ソリシター、他のフィー・アーナーとの人数のバランスが変化し、むしろ、その事務所の規模の大きさは、アシスタント・ソリシターの人数の多さによって支えられていると考えられることになる。
size of firm < by No of Principals> | No. | % | No. | % | % change 91 on 85 |
1 | 2617 | 34 | 3064 | 37.8 | 17 |
2〜4 | 3587 | 46.7 | 3503 | 43.2 | -2 |
5〜10 | 1167 | 15.2 | 1140 | 14 | -2 |
11+ | 313 | 4.1 | 406 | 5 | 30 |
tatal | 7684 | 100 | 8113 | 1200 |
No | Firm | No of Ptnrs. | Asst.Solrs. | Total No. of solicitors |
1 | Clifford chance | 168 | 533 | 701 |
2 | Linklators & Paines | 117 | 318 | 435 |
3 | Freshfields | 94 | 302 | 396 |
4 | Slaughter and May | 80 | 300 | 380 |
5 | Lovell Whiote Durrant | 109 | 239 | 348 |
6 | Allen & Overy | 97 | 237 | 334 |
7 | Norton Rose | 83 | 245 | 328 |
8 | Simmons & Simmons | 106 | 161 | 267 |
9 | Herbert Smith | 87 | 174 | 261 |
10 | Nabarro Nathanson | 92 | 138 | 230 |
11 | Denton Hall Burgin & Warren | 86 | 136 | 222 |
12 | Cameron Markby Hewitt | 73 | 142 | 215 |
13 | Mckenna & Co | 66 | 148 | 214 |
14 | Wilde Sapte | 60 | 118 | 178 |
15 | Frere Cholmeley | 49 | 120 | 169 |
16 | Ashurst Morris Crisp | 52 | 114 | 166 |
17 | Richards Butler | 68 | 97 | 165 |
18 | Taylor Joynson Garrett | 64 | 88 | 152 |
19 | Theodor Goddard | 52 | 98 | 150 |
20 | Stephenson Harwood | 68 | 80 | 148 |
47 | Bird & Bird | 24 | 38 | 62 |
1 | 2〜4 | 5〜10 | 11〜 | 総計 | |
1988〜89 | 73 | 78 | 89 | 134 | 101 |
1989〜90 | 78 | 83 | 93 | 153 | 112 |
変化% | 7 | 6 | 4 | 14 | 11 |
Company Commercial | commercial litigation | Private Client | |||||||
Low | High | Avg | Low | High | average | low | high | avg | |
partner | 130 | 340 | 235 | 100 | 330 | 185 | 75 | 275 | 165 |
assistant | 90 | 190 | 135 | 80 | 180 | 120 | 60 | 135 | 105 |
では、現実の報酬は、どうなっているか、
trainee joining | trainee 2nd | assist NQ | assist 1st | assist 2nd | assist 3rd | assist 4th | |
£,000s | 16.5〜18.1 | 18.4〜20 | 25.5〜26.5 | 28〜32 | 31.5〜39 | 34〜45 | 37〜57 |
ここで、サラリーについては、資格取得の最初の一年は、殆ど仕事によって、サラリーは、変わりはないとさている。しかしながら、そのごは、破産、銀行業務、会社関係が、もっとも報酬が高く、その次に商事訴訟および商事財産、そして、個人顧客、人身損害、刑事などは、リーガルエイドから支払われる場合が多いため、収入は、すくなめになる。
事務所によっては、ソリシターが経験や顧客との関係、将来性などの点から、優秀なソリシターについては、サラリーで、差をつけることもあるし、また、事務所によっては、昇進するか、事務所をでるかという政策を取るところもある。
第2 考察
では、上のような資料から、我が国での司法改革に際して、どのような示唆を得ることができるかということがある。
(1)コストについての考察の重要性
(2)コストについて弁護士のはたす役割の重要性
(3)事務所構造とコストの関係